Hauptwelten
Aus DSWiki
(Weitergeleitet von Welt)
Für Einsteiger wird empfohlen, auf der zuletzt gestarteten Welt anzufangen. Dort sind die Chancen am besten.
Deutsche Hauptwelten
| Start | Anmeldung möglich | Moral | Kartensystem | Anfängerschutz | Nachtschutz | |
| Welt 1 | 10.06.2003 | Welt beendet | nein | xy-System | 5 Tage | nein |
| Welt 2 | 03.02.2004 | Welt beendet | aktiv (nicht Zeitbasiert) | xy-System | 5 Tage | nein |
| Welt 3 | 01.11.2004 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | Kontinent - Sektor-System | 5 Tage | nein |
| Welt 4 | 31.05.2005 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | Kontinent - Sektor-System | 5 Tage | nein |
| Welt 5 | 18.11.2005 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | Kontinent - Sektor-System | 6 Tage | nein |
| Welt 6 | 10.04.2006 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 3 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 7 | 23.06.2006 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 8 | 18.08.2006 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 9 | 04.10.2006 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | Kontinent - Sektor-System | 5 Tage | nein |
| Welt 10 | 18.12.2006 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 11 | 29.01.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 12 | 03.04.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 13 | 22.05.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 14 | 26.06.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 15 | 27.06.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 3 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 16 | 05.09.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 17 | 04.10.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 18 | 14.11.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 19 | 15.11.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 20 | 11.12.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 21 | 27.12.2007 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 22 | 29.01.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 23 | 30.01.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 24 | 04.03.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 25 | 03.04.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 26 | 04.04.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 27 | 27.05.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 28 | 10.06.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 29 | 22.07.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 30 | 23.07.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 31 | 02.09.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 32 | 03.09.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 33 | 20.10.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 34 | 21.10.2008 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | nein |
| Welt 35 | 08.12.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 36 | 09.12.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 37 | 16.12.2008 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 38 | 21.01.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 39 | 17.02.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 40 | 18.02.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 3 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 41 | 25.03.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 42 | 26.03.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 43 | 29.04.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 44 | 30.04.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 45 | 02.06.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 46 | 03.06.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 47 | 23.07.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 48 | 24.07.2009 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 49 | 29.09.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 50 | 30.09.2009 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 51 | 04.11.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 52 | 05.11.2009 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 53 | 23.12.2009 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 54 | 13.01.2010 | nein | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 55 | 17.02.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 56 | 18.02.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 57 | 15.03.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 58 | 16.03.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 59 | 15.04.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 60 | 19.04.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 61 | 19.05.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 62 | 20.05.2010 | nein | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 63 | 01.07.2010 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 64 | 05.07.2010 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 65 | 15.09.2010 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 66 | 15.09.2010 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 67 | 30.11.2010 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 68 | 01.12.2010 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 69 | 06.01.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 70 | 14.02.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 71 | 15.02.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 72 | 11.05.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 73 | 12.05.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 74 | 30.06.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 75 | 03.08.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 5 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 76 | 17.11.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 4 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 77 | 17.11.2011 | ja | aktiv (nicht Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 3 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
| Welt 78 | 16.12.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 4 Tage | von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr |
| Welt 79 | 16.12.2011 | ja | aktiv (Zeitbasiert) | 1000x1000 Kontinent | 4 Tage | von 00:00 Uhr bis 7:00 Uhr |
Zusätzlich gibt es noch zwei Speed-Welten (SDS1 & SDS2) mit kurzer Rundendauer von mehreren Tagen bzw. Wochen.